- 本产品抑制性强;
- 降滤失效果好、抗盐、钙可达饱和、抗温>150℃;
- 配伍性好、现场应用工艺简单,维护处理方便,处理剂用量小,钻井液成本低,最佳加量在2%左右。
性能特征
技术指标
理化性能指标
外观 | 灰色颗粒 |
水分,% | ≤10.0 |
细度(20目筛余),% | ≤10.0 |
1%水溶液pH值 | 7~9 |
表观粘度(1%水溶液),mPa·s | ≤8.0 |
泥浆性能指标
泥 浆 类 型 | 指标 | |||
表观粘度(mPa•s) | 塑性粘度(mPa•s) | 滤失量(mPa•s) | ||
淡水泥浆 | 基 浆 | 6~8 | 3~5 | 20~25 |
基浆+0.4% OCL-JT | ≤30 | ≤20 | ≤15 | |
复合盐水泥浆 | 基 浆 | 4~6 | 2~4 | 80~120 |
基浆+2% OCL-JT | ≥5 | ≥3 | ≤15 |
包装、储存和运输
- 采用三合一包装,内衬聚乙烯薄膜袋,每袋净重25Kg。
- 储存于阴凉、干燥、通风处。
- 本产品环保无毒,无腐蚀,接触后水洗即可。