抗高温抗盐高比重水泥浆体系
盐水固井水泥浆的DensCem性能
实验项目 | 温度(℃) | ||||
60 | 90 | 120 | 150 | 170 | |
密度,g/cm³ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
流动度,cm | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.4 | 19.6 |
稠化时间,min | 307 | 322 | 324 | 334 | 279 |
初始稠度,Bc | 25 | 24 | 27 | 29 | 30 |
(40~100)Bc时间,min | 20 | 10 | 7 | 6 | 3 |
游离液,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API 失水,mL | 16 | 20 | 40 | 40 | 36 |
抗压强度(顶部),MPa | 16.3 | 17.5 | 21.4 | 19.2 | 16.9 |
抗压强度(底部),MPa | 15.2 | 17.1 | 19.7 | 17.1 | 21.4 |
水泥石收缩率,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DensCem 体系优势
- 水泥浆密度可在2.40g/cm3~2.80g/cm3范围内调节
- 具有良好的流变性和沉降稳定性;
- 失水量低,稠化时间线性可调,抗压强度高,胶结性能优良。
- 体系适应不同批次和不同型号的水泥。
- 体系抗高温 170℃,淡水直至饱和盐水均可使用
DensCem 盐水体系水泥浆性能
实验项目 | 温度(℃) | ||||
60 | 90 | 120 | 150 | 170 | |
密度,g/cm³ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
流动度,cm | 19.8 | 20.3 | 20.5 | 19.7 | 20.7 |
稠化时间,min | 286 | 299 | 266 | 301 | 271 |
初始稠度,Bc | 27 | 28 | 31 | 24 | 30 |
(40~100)Bc时间,min | 21 | 19 | 9 | 5 | 2 |
游离液,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API 失水,mL | 32 | 28 | 28 | 36 | 42 |
抗压强度(顶部),MPa | 15.8 | 26.6 | 16.5 | 16.9 | 16.3 |
抗压强度(底部),MPa | 19.5 | 17.8 | 24.2 | 16.5 | 16.7 |
水泥石收缩率,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


盐水固井水泥浆的DensCem性能